Cesoia con la lama imbullonata alla chela rendendola di facile sostituzione.
| IT300CE Dati Tecnici | ||
|---|---|---|
| Tipologia lama | Normale | |
| Peso | 1100-1300 | kg |
| Apertura massima pinza | 1000 | mm |
| Diametro taglio max | 350-400 | mm |
| Altezza minima di taglio da terra | 60 | mm |
| Altezza massima di taglio da terra | Data da vari fattori: altezza, diametro e peso dell'albero, peso e lunghezza del braccio dell'escavatore. | mm |
| Portata | 2000 | kg |
|
Tonnellate escavatore compatibile
|
10-20 | t |
| Optional | Braccetto accumolo, rotazione a 2 cilindri 45°/tavola a vite/rotazione a ralla, supporto dalla cesoia all'escavatore. | |
| Note | ||
Le misure possono essere variate senza preavviso dalla Ditta costruttrice. Le misure nel sistema imperiale sono solo indicative.